La Course de Côte de Alle-sur-Semois > édition 2026 suspendue
La côte, d’une longueur de 3.700 mètres, emprunte la route régionale N945 de Alle-sur-Semois (rue la Ringe) vers la France. Appréciées des pilotes belges mais aussi étrangers.
Palmarès:
| National – RACB | Provincial – ASAF | |
| 2025 | J. GOURDET (Norma M20F) | D-1-2-3 : C. LE NOUVEL (Citroen AX) |
| 2024 | D. ALLAIS (Tatuus) | D1-2-3 : F. GILLES (Ford escort) |
| 2023 | J. GOURDET (Norma M20F) | D1-2-3 : O. DUBOIS (Lotus Elise) |
| 2022 | C. Starck (Norma hartley) | D-1-2-3 : C. LE NOUVEL (Citroen AX) |
| 2019 | J.GOURDET (Norma M20F) | D-1-2-3: C. LE NOUVEL (Citroen AX) |
| 2018 | J.MARCHAL (Norma M20F) | D-1-2-3 : Guilbert Quentin (Nissan Skyline) |
| 2017 | J.MARCHAL (Norma M20F) | |
| 2016 | J.MARCHAL (Norma M20F) | |
| 2015 | J.MARCHAL (Norma M20F) | |
| 2014 | J.DECONINCK (Norma M20F) | |
| 2013 | G.DEMUTH (Osella fa30) | |
| 2012 | E.GONNAY (Norma M20F) | P.COENAERT (Ralt RT35) |
| 2011 | J. DE CONINCK (Norma M20F) | B. COLLARD (BRC CM05) |
| 2010 | J. MARCHAL (Norma M17) | P. COENAERT (Ralt RT35) |
| 2009 | J.SCHMITS (Ralt F3000) | P.DEWULF (Toyota Celica) |
| 2008 | J.SCHMITS (Ralt F3000) | J.DE CONINCK (Lotus) |
| 2007 | J.SCHMITS (Ralt F3000) | F.SOURIS (Ralt RT35) |
| 2006 | J.MARCHAL (Osella PA 205) | C.WATTEYNE (Dallara F2 Turbo) |
| 2005 | J.SCHMITS (Ralt F3000) | C.WATTEYNE (Dallara F2 Turbo) |
| 2004 | J.SCHMITS (Ralt F3000) | J.MARCHAL (Osella) |

